Tinmɛ
É ɖò mɔ̌ có, è nɔ zán blǐki e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é dó bló blǐki kpɛví ɔ kpo ingot kpo, bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ blǐki soupe tɔn kpo blǐki kpo, bɔ è nɔ zán hwɛhwɛ bo nɔ lɛ́ ɖí xwi xá fɛ́n ɖagbe, bo nɔ bló bɔ ye nɔ sɔgbe xá hlɔnhlɔn ɖaxó ɖé, bo nɔ bló bɔ ye nɔ sɔgbe xá azɔ̌ e è nɔ wà ɖò xɔgbigbázɔ́ ɔ mɛ lɛ é, bo nɔ lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn ɖagbe ɖò azɔ̌ e è nɔ wà ɖò azɔ̌xwé lɛ mɛ é mɛ{2}} Gɔ́ na ɔ ɖò ninɔmɛ vovo lɛ mɛ bo nɔ nɔ mimɛ̌ jí.
Nùɖé lɛ
É ɖò mɔ̌ có, è nɔ bló nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é, bɔ è nɔ bló ɖò nukúnkpédómɛwu syɛnsyɛn gudo, é nyí myɔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é kɛɖɛ ǎ, bo nɔ lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn ɖagbe ɖé bo nɔ ɖí xwi xá nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é[{0}} Ðò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, ye ɖó hlɔnhlɔn ɖagbe bo sixu ɖeɖɛ tagba blǐki ɖokpo tɔn bo ma nɔ hɛn nǔ lɛ bǐ gblé ǎ[{1}} Gɔ́ na ɔ, ye nyí ɖokpo ɔ ɖò ɖaxó yetɔn mɛ, bo ma ka ɖó na ɖó jlɛ̌ bo na lɛ́ ɖyɔ ye ǎ.
Nǔ e ɖò agbaza mɛ lɛ é kpo agbaza yetɔn kpo
Nǔ lɛ Bǐ | Vɛ̀n | Alumini ɖaxó | ||||||||
KN{0}} | XN{0}} | ZN{0}} | JZN{0}} | JZL{0}} | JZL{0}} | JZL{0}} | S60 | T55 | SK38 | |
Al2O3 % | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 40 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 40 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 40 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá0 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 36 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 56 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 65 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 63 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 55 . | É nyɔ́ hú alǒ sɔgbe xá 72 . |
Fe2O3% | É hwe hú 1,5 alǒ é sɔgbe xá 1,5 alǒ é sɔgbe ǎ. | |||||||||
Porosité e sɔgbe é % . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 22 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 25 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 23 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 25 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 25 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 26 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 26 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 24 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 24 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 25 . |
Bulk densité g/cm3 | É syɛn hú 2,20 alǒ sɔgbe xá 2,20 . | É syɛn hú 2,30 alǒ sɔgbe xá 2,30 . | É syɛn hú 2,25 alǒ sɔgbe xá 2,25 . | É syɛn hú 2,30 alǒ sɔgbe xá 2,30 . | É syɛn hú 2,35 alǒ sɔgbe xá 2,35 . | |||||
degré d’intérême | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1710 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 710 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1710 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1720 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1750 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1770 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1770 | Sk38 | ||
Linlin linlin tɔn ɖokpo ɖokpo % . | 1350 degré x2h | 1350 degré x2h | 1350 degré x2h | 1450 degré x2h | 1500 degré x2h | |||||
Tags zozo: é nɔ kɔn blǐki dó, China nɔ kɔn blǐki lɛ dó mɛ, azɔ̌xwé











