Tinmɛ
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ aluminium é dó ayi mɛ, bo na dó bló aluminium e è sɔ́ aluminium dó bló na é dó bló nǔ taji ɔ na, bo na ɖó nǔwukpikpé agbaza tɔn kpo sinmɛ tɔn kpo, bo na lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn syɛnsyɛn ɖò acide alǒ alkaline, gan kpo kɔ́fu kpo mɛ, enɛ wu ɔ, ye sixu lɛ́ bló bɔ ye na nɔ syɛnsyɛn hwenu e è zán ye ɖò ninɔmɛ vovo lɛ mɛ é. Ðò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, è sixu má ye dó kɔ́ e mɛ è nɔ bló clownum ɖè é mɛ, bo na lɛ́ bló blǐki e è bló b’ɛ cí kɔ́fu ɖɔhun lɛ é. nǔ e è nɔ zán lɛ é, bɔ ye sɔgbe xá hudo vovo lɛ.
Nùɖé lɛ
Bo na dó sixu kpé nukún dó hudo kiln tɔn lɛ wu ganji ɔ, mǐ nɔ gɔ́ nǔ ɖevo lɛ nú nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é ɖò Cundum Bricks sín azɔ̌ ɔ mɛ, bo na dó bló nǔ e è bló ɖó kpɔ́ lɛ é, ɖi zirconium crundum brick, chrome crundum brick, etc{0} Ye ɖó azɔ̌ ɖagbe ɖé, bo sixu bló bɔ blǐki ɔ na kpɔ́n te d’eji, bo sixu lɛ́ bló bɔ hlɔnhlɔn yetɔn na syɛn d’eji, bo na lɛ́ bló bɔ hlɔnhlɔn yetɔn na nɔ syɛn d’eji. ye na gbà alǒ gbà bɔkun ɖò fí e è nɔ w’azɔ̌ ɖè é ɖé mɛ ǎ[{2}}
Nǔ e ɖò agbaza mɛ lɛ é kpo agbaza yetɔn kpo
Nǔ lɛ Bǐ | Nǔ e mɛ è nɔ bɛ́ nǔ dó é, tuto ɔ kpo bɔlu ɔ kpo | Brick, tube u-é cí u-é cí u-é cí mɔ̌ ɖɔhun | |||||||
Fífá | Titanium Kpɛɖe | Chrome de l’ancéround | Zirconia sín acɛkpikpa | Pipe | Bɔ̌lu ɖaxó ɖé | Bliiki ɖaxó ɖaxó lɛ | Bliiki Titanium tɔn | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è wlan lɛ é dó ayi mɛ | |
Al2O3% | É syɛn hú 98,5 alǒ sɔgbe xá 98,5 . | É syɛn hú 97,0 . | É syɛn hú 97,0 . | 80-65 | É syɛn hú 98,5 alǒ sɔgbe xá 98,5 . | É syɛn hú 98,5 alǒ sɔgbe xá 98,5 . | É syɛn hú 98,5 alǒ sɔgbe xá 98,5 . | É syɛn hú 97,0 . | 90-98.5 |
Sin2% | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,5 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,5 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,5 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,5 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá.5 | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,4 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,5 . | ||
Fe2O3% | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,3 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,4 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,5 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá.3 | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,3 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,3 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,4 . | ||
Timo2% | É hwe hú alǒ sɔgbe xá.8 | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,8 . | |||||||
Gr2O3% | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1,2 . | ||||||||
ZrO2% | 16-35 | ||||||||
K2O% | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,2 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,3 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,3 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,2 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,2 . | ||||
Nǔ kwijikwiji ɖevo lɛ % . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,4 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,5 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,5 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,4 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,4 . | ||||
Bulk densité g/cm3 | É syɛn hú 3,6 alǒ sɔgbe xá 3,6 . | É syɛn hú 3,6 alǒ sɔgbe xá 3,6 . | É syɛn hú 3,6 alǒ sɔgbe xá 3,6 . | É syɛn hú 3,6 alǒ sɔgbe xá 3,6 . | É syɛn hú 3,6 alǒ sɔgbe xá 3,6 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá.9 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 3,0 . | É syɛn hú 2,9 alǒ sɔgbe xá 2,9 . | |
Porosité e sɔgbe é % . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 1 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 1 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 1 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 1 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 1 . | 20-26 | 20-25 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 28 . | |
Cold e nɔ hɛn hlɔnhlɔn MPa . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 200 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 200 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 200 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 200 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 200 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 30 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 35 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 25 . | |
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ KD é dó ayi mɛ. | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1700 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1700 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1700 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1700 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1700 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1700 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1700 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1700 | |
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ thermique é dó ayi mɛ. | É nyɔ́ hú 6 alǒ sɔgbe xá 6 . | É nyɔ́ hú 6 alǒ sɔgbe xá 6 . | É nyɔ́ hú 6 alǒ sɔgbe xá 6 . | ||||||
| Nukùnkpénùwù | È nɔ zán ɖò metallulgie, azɔ̌xwé e nɔ bló nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é, dobanúnǔ nǔnywɛ xwitixwiti tɔn lɛ, azɔ̌xwé lɛ, nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ, kpo nǔ ɖevo lɛ kpo mɛ. | Nǔ e è nɔ zán dó bló nǔ e nɔ hɛn jɔhɔn syɛnsyɛn lɛ é, bo nɔ jla nǔ lɛ ɖó, bo nɔ bló carbide carbide, etc{0}} | |||||||
Tags zozo: blǐki e è sɔ́ blǐki dó bló na é, azɔ̌xwé e nɔ sà blǐki lɛ é ɖò Chine











