Tinmɛ
Coke Oven Dry Quenching Bricks ɔ, nǔ ɖagbeɖagbe lɛ wɛ è sɔ́ dó bló na bɔ ye ɖó hlɔnhlɔn ɖagbe, bo nɔ hɛn nǔ gblé, bo nɔ hɛn zozo kpo hlɔnhlɔn ɖaxó ɖé kpo, bo nɔ lɛ́ zán ye ɖò coke ovens mɛ tawun{1}} Ye sixu ɖí xwi xá hlɔnhlɔn e è nɔ ɖó dó jɔhɔn vɔvɔ ɔ wu é kpo nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é kpo, bo nɔ lɛ́ glɔ́n ali nú vogbingbɔn e ɖò hlɔnhlɔn e ɖò akpáxwé e jɛ nukɔn nú hlɔnhlɔn ɔ é tɛntin é kpo hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é kpo.{3}.
Nùɖé lɛ
Coke Oven Dry Quenching Bricks enɛ lɛ ɖó hlɔnhlɔn ɖagbe bo sixu nɔ gudo nú masons e ɖò aga lɛ é ɖò kɔ́fu ɔ mɛ, bɔ è na klɔ́ ye syɛnsyɛn gbɔn kɔ́ e nɔ hɛn jɔhɔn syɛnsyɛn wá é gblamɛ, bo na dó sixu hɛn ɖiɖe ɔ bǐ mlɛ́mlɛ́, bo na lɛ́ hɛn ɖiɖe ɔ ɖó mimɛ̌ jí, bo na ɖí xwi xá jɔhɔn ɖaxó ɖaxó vovo lɛ kpo kɔ́ kpo, bo na lɛ́ ɖó linlin ɖagbe ɖé alǒ fɛ́n ɖagbe ɖé ǎ thermique sín azɔ̌wiwa, ee sixu zɔ́n bɔ è na bló bɔ azɔ̌wiwa ɔ na yì nukɔn ganji é, bo na lɛ́ bló bɔ è na zán nǔ ɖagbe ganji.
Nǔ e ɖò agbaza mɛ lɛ é kpo agbaza yetɔn kpo
Nǔ lɛ Bǐ | QN3 | QNN53 | QAM | QBM | SDHA55-SF | NÚ | QAT-SF | QBT | |
Al2O3% | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 40 . | É nyɔ́ hú alǒ sɔgbe xá 42 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 55 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 55 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 55 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 35 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 35 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 30 . | |
Fe2O3% | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 1,6 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 1,3 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 1,3 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 1,2 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 1,0 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 1,0 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá.2 | ||
SiC % | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 30 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 10 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 40 . | ||||||
nùɖíɖó | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1690 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1770 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1770 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1770 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1790 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1770 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1770 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1770 | |
Bulk densité g/cm3 | É syɛn hú 2,4 alǒ sɔgbe xá 2,4 . | É syɛn hú 2,45 alǒ sɔgbe xá 2,45 . | É syɛn hú 2,45 alǒ sɔgbe xá 2,45 . | É syɛn hú 2,5 alǒ sɔgbe xá 2,5 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 2,5 . | É syɛn hú 2,5 alǒ sɔgbe xá 2,5 . | |||
Porosité e sɔgbe é % . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 24 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 16 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 18 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 17 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 17 | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 21 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 21 . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 21 . | |
Cold e nɔ hɛn hlɔnhlɔn MPa . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 25 . | É nyɔ́ hú alǒ sɔgbe xá 70 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 75 . | É nyɔ́ hú alǒ sɔgbe xá 85 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 60 . | É nyɔ́ hú alǒ sɔgbe xá 85 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 75 . | É nyɔ́ hú alǒ sɔgbe xá 85 . | |
Modulus de publicité de puté de puté . | |||||||||
Modulus de la plus 10000x0.5h. deputé | É ɖaxó hú alǒ é sɔgbe xá20 1100 degré x0.5h. | ||||||||
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ T2 é dó ayi mɛ. | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1450 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1500 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1500 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1500 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1600 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1600 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1600 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1600 | |
Huzuhuzu linlin tɔn 1350x2h. % | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | ||
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ 1100 degré x é dó ayi mɛ. | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 10 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 30 . | É nyɔ́ hú alǒ sɔgbe xá 22 . | Sin e nɔ fá é 4 1300 sin e nɔ fá é . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 40 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 30 . | É nyɔ́ hú alǒ sɔgbe xá 50 . | ||
Ɖo 1000 degré % . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,6 . | ||||||||
Abrasion nɔ gló | eyon | eyon | eyon | eyon | Nylà kàn | Nylà kàn | Nylà kàn | Nylà kàn | |
Nukùnkpénùwù | agban | È sɔ́ kasɛti | È sɔ́ kasɛti | filme | avénùnnúmɛ | avénùnnúmɛ | avénùnnúmɛ | Nu | |
Tags zozo: coke bliki xúxú lɛ, China nɔ bló bɔ è nɔ bló bliki xúxú lɛ dó bló nǔ e è nɔ sɔ́ dó bló blǐki na lɛ é na, azɔ̌xwé











