Gàn
Q/L YS{[{0}} Aluna – nǔ e è nɔ sɔ́ dó jla nǔ lɛ ɖó nú Con-casting
Tinmɛ
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ xɔgbigbázɔ́watɔ́ lɛ é dó ayi mɛ, bo na lɛ́ sɔ́ gan ɔ dó bló bɔ gan ɔ na nɔ sà sín tundlizer ɔ mɛ bo na yì kristalu ɔ jí ǎ, bo na lɛ́ bló bɔ gan ɔ na nɔ xò nǔ kpɔ́n bo na nɔ lɛ́ xò gan e è sɔ́ gan dó bló na é ɖò tuntush{1} mɛ. slab ɖagbe, azɔ̌wiwa ɖagbe, azɔ̌wiwa sín azɔ̌wiwa tɛgbɛ tɔn kpo nǔ e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ bló slab dó jǐ lɛ é kpo factures.
Nùɖé lɛ
É ɖò mɔ̌ có, è bló gan e nyɔ́ ɖɛkpɛ é, bo ɖó hlɔnhlɔn ɖagbe, bo nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu ganji, bo nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu, bo lɛ́ sixu hɛn hlɔnhlɔn tɔn kpo lee é nɔ cí é kpo ɖó te nú táan gegě{1}} Ye ɖó hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ kwiji lɛ é, bo sixu glɔ́n ali nú gan e è sɔ́ gan dó bló na é bo na dó glɔ́n ali nú gan e è nɔ sɔ́ dó bló na é gbɔ sɔgbe xá akpáxwé e jɛxa é nú akpáxwé e jí è nɔ kɔn sìn dó é . kpo wezun e è nɔ kɔn dó jǐ é kpo, bo sixu lɛ́ na we azɔ̌ e è bló ɖó mɛɖesunɔ jí lɛ é.
Nǔ e ɖò agbaza mɛ lɛ é kpo agbaza yetɔn kpo
Agbaza | Al2O3gbɛ́ | Slag sín linlin | Nùɖúɖú | |||||
Nǔ e è nɔ wà lɛ é | Mi hɛn zozo | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è ma ko bló ɖ’ayǐ ǎ lɛ é | Argon | Mɛ e ma nyí Argon ǎ é | Mɛ e ma ɖó carbone ǎ lɛ é | Z45 | ZSP | Nǔ e è zán lɛ é ɖokpo ɖokpo wɛ nyí nǔ e nɔ ɖó nǔ te é. |
Nǔ gbéjé kpɔ́n ɖò chimie | ||||||||
Al2O3 % | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 40,0 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 45,0 . | É syɛn hú 43,0 . | É syɛn hú 65,0 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 55,0 . | |||
ZrO2 % | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 35,0 . | É syɛn hú 75,0 . | É syɛn hú 65,0 . | |||||
MgO % | É syɛn hú 18,0 alǒ sɔgbe xá 18,0 . | |||||||
C+SiC % | É syɛn hú 25,0 alǒ sɔgbe xá 25,0 . | É syɛn hú 20,0 alǒ sɔgbe xá 20,0 . | É syɛn hú 20,0 alǒ sɔgbe xá 20,0 . | É syɛn hú 15,0 alǒ sɔgbe xá 15,0 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 8,0 . | É syɛn hú 11,0 alǒ sɔgbe xá 11,0 . | É syɛn hú 15,0 alǒ sɔgbe xá 15,0 . | |
Nǔ e ɖò agbaza mɛ lɛ é | ||||||||
G/cm3 Deensité g/cm3 | É syɛn hú 2,25 alǒ sɔgbe xá 2,25 . | É syɛn hú 2,36 alǒ sɔgbe xá 2,36 . | É syɛn hú 2,10 alǒ sɔgbe xá 2,10 . | É syɛn hú 2,58 alǒ sɔgbe xá 2,58 . | É syɛn hú 2,65 alǒ sɔgbe xá 2,65 . | É syɛn hú 3,50 alǒ sɔgbe xá 3,50 . | É syɛn hú 3,30 alǒ sɔgbe xá 3,30 . | |
Porosité % . | É hwe hú 19,0 . | É hwe hú 19,0 . | É hwe hú 25,0 . | É hwe hú 21,0 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 20.0 . | É hwe hú 22,5 alǒ sɔgbe xá 22,5 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 20.0 . | |
Crushing hlɔnhlɔn MPa | É syɛn hú 19,0 . | É syɛn hú 20,0 alǒ sɔgbe xá 20,0 . | É syɛn hú 10,0 alǒ sɔgbe xá 10,0 . | É syɛn hú 18,0 alǒ sɔgbe xá 18,0 . | É syɛn hú 18,0 alǒ sɔgbe xá 18,0 . | É syɛn hú 16,0 . | É syɛn hú 16,0 . | |
Moludus de puté de l’état | É ɖaxó hú 6,0 . | É ɖaxó hú 6,0 . | É ɖaxó hú 6,0 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 3,0 . | ||||
Tags zozo: nozzles e nɔ byɔ mɛ lɛ é, China nɔ sɔ́ mɛ e nɔ na nǔ mɛ lɛ é dó tɔ̀ mɛ, azɔ̌xwé .









