Tinmɛ
Ladle Shroud mǐtɔn ɔ, nǔ kpɛví ɖé wɛ bo lɛ́ ɖò taji ɖò tundurgy. mɛ bɔ è nɔ bló sɔgbe xá Q/L YS{1} standard, ee sixu zɔ́n bɔ è na bló nǔ e è nɔ bló é kpo gan ɔ sín ɖagbe kpo é[{2}} É nɔ zán dó cá fɛ́n ɔ kpo tundish kpo ɖó kpɔ́, bɔ é sixu hɛn gan e è sɔ́ dó bló na é syɛnsyɛn bo na lɛ́ bló bɔ gan e è nɔ sɔ́ dó bló na é ma na xú ó{3}} Ðò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ slag erosion resistance, bo nɔ dó hlɔnhlɔn, hlɔnhlɔn e nɔ hɛn jɔhɔn syɛnsyɛn é kpo jijɔ ɖevo lɛ kpo, bɔ é bɔwǔ tawun bɔ è na sɔ́ ɖó tɛn tɔn mɛ bo ma na hɛn zozo ǎ[{4}}
Nùɖé lɛ
Ladle Shroud enɛ ɔ ɖó hlɔnhlɔn ɖagbe ɖé, bo sixu zán ɖò jɔhɔn ɖaxó mɛ bo lɛ́ hɛn nǔ e ɖò agbaza mɛ lɛ é ɖó te{0}} É sixu lɛ́ sɔ́ gan dó tundish mɛ ɖò hwenu e è ɖò ɖiɖe ɔ zán wɛ é, bo na dó ɖè nǔ e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ xò kɔ́ é kpò ɖò tundish mɛ, ɖó é ɖó hlɔnhlɔn ɖagbe ɖé bo na dó hɛn gan kpo slag kpo ɖó te hlɔnhlɔn macinu tɔn kpodo hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é kpo.
Nǔ e ɖò agbaza mɛ lɛ é kpo agbaza yetɔn kpo
Agbaza | Súnnu | ||||
Nǔ e è nɔ wà lɛ é | Mi hɛn zozo | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è ma ko bló ɖ’ayǐ ǎ lɛ é | Acin | Hwɛjijɔ | Démadokantɔ́ |
Nǔ gbéjé kpɔ́n ɖò chimie | |||||
Al2O3 % | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 40,0 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 35,0 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 55,0 . | ||
ZrO2 % | É ɖaxó hú 70,0 . | ||||
MgO % | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 55,0 . | ||||
C+SiC % | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 30,0 . | É syɛn hú 25,0 alǒ sɔgbe xá 25,0 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 15,0 . | É syɛn hú 15,0 alǒ sɔgbe xá 15,0 . | É syɛn hú 25,0 alǒ sɔgbe xá 25,0 . |
Nǔ e ɖò agbaza mɛ lɛ é | |||||
G/cm3 Deensité g/cm3 | É syɛn hú 2,15 alǒ sɔgbe xá 2,15 . | É syɛn hú 2,10 alǒ sɔgbe xá 2,10 . | É syɛn hú 3,40 alǒ sɔgbe xá 3,40 . | É syɛn hú 2,50 alǒ sɔgbe xá 2,50 . | É syɛn hú 2,40 alǒ sɔgbe xá 2,40 . |
Porosité % . | É hwe hú 19,0 . | É hwe hú 19,0 . | É hwe hú 18,0 alǒ sɔgbe xá 18,0 . | É hwe hú 18,0 alǒ sɔgbe xá 18,0 . | É hwe hú 18,0 alǒ sɔgbe xá 18,0 . |
Crushing hlɔnhlɔn MPa | É syɛn hú 18,0 alǒ sɔgbe xá 18,0 . | É syɛn hú 18,0 alǒ sɔgbe xá 18,0 . | É syɛn hú 20,0 alǒ sɔgbe xá 20,0 . | É syɛn hú 18,0 alǒ sɔgbe xá 18,0 . | |
Moludus de MPe de l’état | É ɖaxó hú 6,0 . | É ɖaxó hú 6,0 . | É ɖaxó hú 6,0 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 4,0 . | É ɖaxó hú 6,0 . |
Tags zozo: shoude sroud, shrouds de l’influence China tɔn, azɔ̌xwé .









