Nùjlɛjlɛ
É ɖò mɔ̌ có, è sixu vɔ́ nǔ e mǐ nɔ bló lɛ é ɖó bo na zán ye hú200-500 azɔn hú mɔ̌, bɔ nǔ e mǐ nɔ bló lɛ é ɖó jijɔ e nɔ ɖí xwi xá jɔhɔn ɖaxó lɛ é, hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ syɛnsyɛn lɛ é kpo hlɔnhlɔn e nɔ kɔ́n é kpo sín jijɔ lɛ, bɔ nǔ e mǐ nɔ bló lɛ é nɔ hwe, bɔ è nɔ yí wǎn na gbɔn mǐ gblamɛ. axisinɔ lɛ[{4}}
Zinzàn
Ðò linlin ɖokpo ɔ lɛ glɔ́ bo nɔ bló bɔ è nɔ zán nú táan gegě bo ma nɔ ɖyɔ ǎ ɔ, Silicon Carbide Shed Plate sín hlɔnhlɔn wɛ nyí nǔ kpɛví hugǎn ɖò azɔ̌xwé ɔ mɛ, bɔ é sixu zɔ́n bɔ è na zán hlɔnhlɔn kpo hlɔnhlɔn e è nɔ zán dó hɛn nǔ lɛ ɖó te é kpo ganji, bɔ nǔ e mǐ nɔ bló lɛ é ɖó jijɔ ɖagbe bo lɛ́ ɖó jijɔ e ma nyí rullness ǎ lɛ é{2}}
Nǔ e ɖò agbaza mɛ lɛ é kpo nǔ e ɖò agbaza mɛ lɛ é kpo
Nǔ e è bló ɖò nǔjlɛdonǔwu mɛ lɛ é | Bǔninɔ | SiC ɖaxó hú 90% alǒ sɔgbe xá 90% . |
Azizɔ e ma ɖó hlɔnhlɔn ɖaxó ǎ é | azɔmɛ | 1550 |
nùɖíɖó | SK | 39 |
Nǔ e è nɔ hɛn ɖ’ayǐ ɖò agban kpinkpɛn glɔ́ é | T2 degré 0,2MPa | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1750 |
Modulus sín hlɔnhlɔn ɖò temp jí | g/cm2 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 500 . |
Modulus sín hlɔnhlɔn ɖò 1400 degré | g/cm2 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 500 . |
Hlɔnhlɔn e nɔ fá é | G/cm2 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1300 . |
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ thermique é ɖó 1000 degrés jí | % | 0.42-0.48 |
Porosité ɖagbe | % | 7-8 |
Aɖɔwé | g/cm3 | 2.7-2.75 |
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ thermique é ɖó te ɖò 1000 degrés jí | Kcal/m{0}}hlemá [{1}} degré | 13.5-14.5 |
Tags zozo: silicium carbide shed plate, China sín kɔ́fu e nɔ na nǔɖuɖu mɛ lɛ é, azɔ̌xwé ɔ.








