Tinmɛ
Silica Brick for Glass Furnace ɔ, nǔ e è nɔ zán dó bló nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ ''frèque'' é ɖé dó bló kɔ́fu e mɛ è nɔ bló kɔ́fu ɖè é ɖé, amɔ̌, é nɔ xò glacé sín sìn e hwe hú mɔ̌ é gbɔ gbɔ, ɖó é nɔ xɔ akwɛ kpɛɖé, bɔ è nɔ lɛ́ hɛn kɔ́fu kpɛví kpɛví lɛ ɖó te wutu ɔ, è nɔ zán ɖò fí gègě ɖò kɔ́fu e mɛ è nɔ bló kɔ́fu ɖè lɛ é mɛ{2}} Ðò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, é nɔ bɔkun ǎ. glacé, bo ɖó reaction kpɛɖé kpodo kɔ́fu kpo ɔ, è sixu zán ɖò fí vovo e è nɔ bló jɔhɔn ɖè lɛ é, bo na lɛ́ hɛn nǔ ɖagbe e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ bló nǔ lɛ é ɖó te.
Nùɖé lɛ
Silica Brick nú Glass Furnace ɖó hlɔnhlɔn syɛnsyɛn ɖò jɔhɔn ɖaxó mɛ, bo ɖó hlɔnhlɔn kpɛɖé, bo sixu hɛn ɖiɖe ɔ ɖó te ɖò 1600 degré C. Ðò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, nǔ taji tɔn wɛ nyí SiO{2}} Enyi jǐ ɖaxó ɖé alǒ jǐ tɔn lɛ tɔ́n ɖò zinzan hwenu ɔ, è na wà nǔ dó sìn e ɖò kɔ́fu ɔ mɛ é wu ǎ{3}} Ðò azɔ̌wiwa tɔn mɛ ɔ, hwenu e è na bló bɔ jǐ tɔn na xú é ɔ, é na cí jɔhɔn e mɛ è nɔ hɛn jɔhɔn ɔ ɖó é ɖɔhun. metaphique layer na tɔ́n bo na dó cyɔn alɔ jǐ tɔn.
Nǔ e ɖò agbaza mɛ lɛ é kpo agbaza yetɔn kpo
Nǔ lɛ Bǐ | BG{0}}K | BG{0}}B | BG{0}}A | BG{0}}B | BG{0}}A | |
degré d’intérême | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1710 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1710 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1710 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1710 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1710 | |
Porosité e sɔgbe é % . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 24 . | É hwe hú 2 (24) . | É hwe hú 22 (24) . | É hwe hú 22 (24) . | É hwe hú 2 (24) . | |
Sensité cure densité g/cm3 | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 2,33 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 2,35 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 2,35 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 2,34 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 2,34 . | |
Fífá sín hlɔnhlɔn MPa . | É nyɔ́ hú 20kg . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 30 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 30 (25) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 30 (25) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 30 (25) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 30 (25) |
| <20kg | É syɛn hú 35 (30) . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 5 (30) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 5 (30) | É syɛn hú 35 (30) . | ||
Nǔ e è nɔ wà ɖò agban kpinkpɛn glɔ́ é | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1630 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 650 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1600 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1670 | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 1680 | |
Linlin linlin tɔn % . | 1450 degré x2h. | |||||
+/-0.5 | ||||||
Quartz e kpò é % . | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 1 . | |||||
Sin2% | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 94 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 95 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 95 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 96 . | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 96 . | |
Index de mélting | É nyɔ́ hú 20kg . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,7 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,6 . | |||
<20kg | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,7 . | É hwe hú alǒ é sɔgbe xá 0,5 . | ||||
Nukùnkpénùwù | Glass sín myɔ (dǒ, xɔ e mɛ è nɔ dó zo ɖè é) | |||||
Tinmɛ lɛ | Nǔ e è nɔ zán dó na nǔɖuɖu mɛ lɛ é kpo blǐki alɔ tɔn e è sɔ́ alɔ dó bló lɛ é kpo sín kɛ́n lɛ sɔgbe xá kɛ́n e è nɔ zán ɖò wemaxɔmɛ lɛ é kpo blǐki e è sɔ́ alɔ dó bló lɛ é kpo . | |||||
Tags zozo: silika blǐki nú kɔ́xota kɔ́fu tɔn, China blǐki e è sɔ́ blǐki dó bló na nú mɛ e nɔ sà kɔ́fu lɛ é, azɔ̌xwé











