Tinmɛ
Blind Brick mǐtɔn ɔ, ali ɖagbe ɖé wɛ bɔ nukúntíntɔ́nnɔ lɛ nɔ gbɔn bo nɔ yì tomɛ bo nɔ yì, bɔ è bló ɖò alɔkpa ɖé mɛ nú nukúntíntɔ́nnɔ lɛ{0}} É ɖó jǐ alɔkpa atɔn, ɖokpo wɛ nyí blǐki e nɔ xlɛ́ ali mɛ é, bɔ é nɔ xlɛ́ ali nukúntíntɔ́nnɔ lɛ bɔ ye nɔ yì nukɔn kpo jiɖiɖe kpo, wegɔ ɔ wɛ nyí blǐki e nɔ flín mɛ é kpo dot kpo, bɔ é nɔ flín nukúntíntɔ́nnɔ ɔ ɖɔ é ni hun hwenu e nǔ ɖé ɖò nukɔn yetɔn é, bɔ atɔngɔ ɔ nyí brick de traitement d’a hazard avec a hazard avec un dot{{1}. tile ɔ, è nɔ zán ɖò fí e mɛ lɛ nɔ kplé ɖè lɛ é tawun, ɖi tɔ̀jíhúnj’ayǐtɛn e nɔ kán wezun tawun lɛ é, mɔ̌to e nɔ gbɔn toxo ɔ mɛ lɛ é kpo fí ɖevo lɛ kpo bɔ è nɔ byɔ nǔ gègě, bo sixu lɛ́ na tomɛyiyi e bɔkun é nú nukúntíntɔ́nnɔ{3}}
Nùɖé lɛ
Blind Brick enɛ ɔ, nǔ ɖagbeɖagbe lɛ wɛ è sɔ́ dó bló na, bɔ é ɖó jijɔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é, ee ma nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu ǎ é kpo ee ma nɔ xú ǎ é kpo, bɔ ɖiɖe ɔ sín ga, bɔ ɖiɖe e è nɔ zán dó bɛ́ kɔ́ é sín ga ɖó na nɔ sɔgbe xá jlɛjininɔ tɔn{3}} Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, è nɔ zán ɖò ali ɔ bǐ jí, bo nɔ sɔgbe xá ɖò kɔ́xota, bo nɔ lɛ́ bɔkun bɔ è na hɛn ɖ’ayǐ bo lɛ́ mɛ́ bo lɛ́ mɛ́. 2.3g/cm3, e sɔgbe xá sɛ́n tò tɔn e sɔgbe lɛ é bo ɖó jiɖe ɖagbe.
Nǔ e ɖò agbaza mɛ lɛ é kpo nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é kpo
Nùɖé | Index | |
Nǔ e è nɔ yí gbè na ɖò jlɛ̌ jí é | É ɖiga | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ ±0,6% é dó ayi mɛ. |
tàn | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ blǐki ɖokpo ɖokpo é kpo blǐki 10 kpo ɖó ±0,5% . | |
Nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é | É ɖò mɔ̌ có, è hɛn ɔ, è na bló bɔ è na ɖó ±0,5% . | |
akpá | É ɖò mɔ̌ có, è hɛn ɔ, è na bló bɔ è na ɖó ±0,5% . | |
è mɔ nukúnnú jɛ wu | É ɖò mɔ̌ có, è hɛn ɔ, è na bló bɔ è na ɖó ±0,5% . | |
Angle de l’angle | É ɖò mɔ̌ có, è hɛn ɔ, è na bló bɔ è na ɖó ±0,5% . | |
agbàn ɖisi | É ɖò mɔ̌ có, è hɛn ɔ, è na bló bɔ è na ɖó ±0,5% . | |
Sin yíyí | Nǔ e è nɔ kpɔ́n dó mɔ nǔjɔnǔ é hwe hú 0{1}}5%; Max.value ma sɔgbe ǎ alǒ é sɔgbe xá 0,6% . | |
Hlɔnhlɔn | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ 1300N é dó ayi mɛ hú 7,5mm alǒ sɔgbe xá 7,5mm. | |
Modulus de publié | Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ value é sukpɔ́ hú 35MPa alǒ é sɔgbe xá 35MPa; Kpɛɖe kpɛɖe{1}} xɔ akwɛ hú 32MPa . | |
Surface auqlity | É hwe bǐ ɔ, è mɔ 95% ɖò zɔnlin e ɖò te é mɛ . | |
Nǔ e nɔ ɖí xwi xá jɔhɔn é | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ 10 é gblé ǎ | |
Rost -grés . | Ɖo 100 lɛ gudo ɔ, crack ɖebu ɖemɛ | |
Abrasive resistance | Mi dó volume ma ɖó alǒ sɔgbe xá 175 mm 3 alǒ sɔgbe ǎ . | |
Nǔ e é wà é | coefficient de retourde . | |
Nǔ e nɔ ɖí xwi xá nǔ é | 100g/L NH4CI | É hwe hú UB . |
| 20mg/L HCIO | É hwe hú UB . | |
Strait resistance | É hwe hú 4 . | |
Moh sín syɛnsyɛn | É nyɔ́ hú alǒ sɔgbe xá 6 sín wemaxɔmɛ . | |
Radio nɔ w’azɔ̌ | A | |
Tags zozo: nukúntíntɔ́nnɔ, China nukúntíntɔ́nnɔ lɛ, azɔ̌xwé .













